إرسال استفسار لنا
يتم تطبيق المنتج بشكل أساسي في صناعات مثل منتجات العناية الكيميائية اليومية ، وصناعة الأدوية الحيوية ، وصناعة الأغذية ، والطلاء والحبر ، والمواد النانومترية ، وصناعة البتروكيماويات ، والمواد المساعدة للطباعة والصباغة ، ولب الورق والورق ، والمبيدات الحشرية ، والأسمدة ، والبلاستيك والمطاط ، والكهرباء والإلكترونيات ، صناعة كيميائية دقيقة ، إلخ. يكون تأثير الاستحلاب أكثر وضوحًا للمواد ذات اللزوجة القاعدية العالية والمحتوى الصلب العالي.
لا | غرض | بيانات |
1 | الجهد االكهربى | AC380V / 3PH (حسب الطلب) |
2 | سعة | 300 لتر (يمكن تخصيص 100 لتر - 5000 لتر) |
3 | نظام الخلط | خلاط مكشطة الإطار وخلاط مستحلب الخالط عالي القص |
4 | نظام التدفئة | التدفئة الكهربائية (التسخين بالبخار اختياري) |
5 | نظام التحكم | لوحة التحكم بالزر (شاشة اللمس PLC اختيارية) |
6 | محرك | سيمنز أو ABB |
7 | محول | دلتا أو ميتسوبيشي |
8 | هيكل وعاء العمل | 3 طبقات الفولاذ المقاوم للصدأ ، جاكير مزدوج |
9 | وظيفة | الخلاط الفراغي ، إزالة الرغوة بالفراغ ، الخلط بالفراغ ، الاستحلاب بالفراغ ، التسخين ، |
المقياس التقني
نموذج | فعال | محرك استحلاب | المحرض | مضخة فراغ | طاقة التدفئة الكهربائية / kw | ضغط تسخين البخار / Mpa | |||
السعة / لتر | |||||||||
كيلوواط | دورة في الدقيقة | كيلوواط | دورة في الدقيقة | كيلوواط | الحد من الفراغ | ||||
GY E-5L | 5 | 0.55 | 0-3600 | 0.4 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
GY E-10L | 10 | 1.1 | 0-3600 | 0.55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
GY E-20L | 20 | 1.5 | 0-3600 | 0.55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 9 | 0.2 |
GY E-50L | 50 | 3 | 0-3600 | 0.75 | 0-65 | 0.75 | -0.1 | 12 | 0.2 |
GY E-100L | 100 | 4 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | -0.1 | 24 | 0.2 |
GY E-200L | 200 | 5.5 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 28 | 0.2 |
GY E-300L | 300 | 7.5 | 0-3600 | 3 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 32 | 0.2 |
GY E-500L | 500 | 11 | 0-3600 | 4 | 0-65 | 4 | -0.1 | 50 | 0.2 |
GY E-1000L | 1000 | 15 | 0-3600 | 5.5 | 0-65 | 4 | -0.1 | 54 | 0.2 |
GY E-2000L | 2000 | 18.5 | 0-3600 | 7.5 | 0-65 | 5.5 | -0.1 | يوصي بالبخار | 0.2 |
GY E-5000L | 5000 | 22.5 | 0-3600 | 15 | 0-65 | 7.5 | -0.1 | 0.2 | |
المعلمات للإشارة فقط ، يمكن تخصيص جميع الآلات وفقًا لذلك. |