enviar inquérito para nós
O produto é aplicado principalmente em indústrias como produtos de cuidados químicos diários, indústria biofarmacêutica, indústria de alimentos, tintas e tintas, materiais nanômetros, indústria petroquímica, auxiliares de impressão e tingimento, celulose e papel, pesticidas, fertilizantes, plástico e borracha, elétrica e eletrônica , indústria química fina, etc. O efeito emulsificante é mais proeminente para materiais de alta viscosidade básica e alto teor de sólidos.
Não | Item | Dados |
1 | Tensão | AC380V/3PH (personalizado) |
2 | Capacidade | 300L (100L -5000L pode ser personalizado) |
3 | Sistema de mistura | Misturador raspador de estrutura e misturador emulsificador homogeneizador de alto cisalhamento |
4 | aquecedor | Aquecimento elétrico (aquecimento a vapor é opcional) |
5 | Sistema de controle | Painel de controle de botão (a tela sensível ao toque do PLC é opcional) |
6 | Motor | Siemens ou ABB |
7 | Conversor | Delta ou Mitsubishi |
8 | Estrutura do pote de trabalho | 3 camadas de aço inoxidável, jacker duplo |
9 | Função | Misturador a vácuo, desespumação a vácuo, mistura a vácuo, emulsificação a vácuo, aquecimento, |
Parâmetro técnico
Modelo | Eficaz | Motor Emulsificante | Agitador | Bomba de vácuo | Potência de aquecimento elétrico/kw | Pressão de aquecimento do vapor /Mpa | |||
Capacidade/L | |||||||||
KW | RPM | KW | RPM | KW | Vácuo Limite | ||||
GY E-5L | 5 | 0,55 | 0-3600 | 0,4 | 0-65 | 0,37 | -0,1 | 6 | 0,2 |
GY E-10L | 10 | 1.1 | 0-3600 | 0,55 | 0-65 | 0,37 | -0,1 | 6 | 0,2 |
GY E-20L | 20 | 1,5 | 0-3600 | 0,55 | 0-65 | 0,37 | -0,1 | 9 | 0,2 |
GY E-50L | 50 | 3 | 0-3600 | 0,75 | 0-65 | 0,75 | -0,1 | 12 | 0,2 |
GY E-100L | 100 | 4 | 0-3600 | 1,5 | 0-65 | 1,5 | -0,1 | 24 | 0,2 |
GY E-200L | 200 | 5.5 | 0-3600 | 1,5 | 0-65 | 2.2 | -0,1 | 28 | 0,2 |
GY E-300L | 300 | 7.5 | 0-3600 | 3 | 0-65 | 2.2 | -0,1 | 32 | 0,2 |
GY E-500L | 500 | 11 | 0-3600 | 4 | 0-65 | 4 | -0,1 | 50 | 0,2 |
GY E-1000L | 1000 | 15 | 0-3600 | 5.5 | 0-65 | 4 | -0,1 | 54 | 0,2 |
GY E-2000L | 2000 | 18.5 | 0-3600 | 7.5 | 0-65 | 5.5 | -0,1 | recomendo aquecimento a vapor | 0,2 |
GY E-5000L | 5000 | 22,5 | 0-3600 | 15 | 0-65 | 7.5 | -0,1 | 0,2 | |
Os parâmetros APENAS para referência, todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo. |