envíanos tu consulta
El producto se aplica principalmente en industrias tales como productos químicos para el cuidado diario, industria biofarmacéutica, industria alimentaria, pintura y tinta, materiales nanométricos, industria petroquímica, auxiliares de impresión y teñido, pulpa y papel, pesticidas, fertilizantes, plástico y caucho, electricidad y electrónica. , industria química fina, etc. El efecto emulsionante es más prominente para materiales de alta viscosidad básica y alto contenido de sólidos.
No | Artículo | Datos |
1 | Voltaje | AC380V/3PH (personalizado) |
2 | Capacidad | 300L (100L -5000L se puede personalizar) |
3 | sistema de mezcla | Mezclador raspador de marco y mezclador emulsionador homogeneizador de alto cizallamiento |
4 | sistema de calefacción | Calefacción eléctrica (la calefacción a vapor es opcional) |
5 | sistema de control | Panel de control de botones (la pantalla táctil PLC es opcional) |
6 | Motor | Siemens o ABB |
7 | Convertidor | Delta o Mitsubishi |
8 | Estructura de la olla de trabajo | 3 capas de acero inoxidable, doble jacker |
9 | Función | Mezclador al vacío, antiespumante al vacío, mezcla al vacío, emulsionante al vacío, calefacción, |
Parámetro técnico
Modelo | Eficaz | Motor emulsionante | Agitador | Bomba aspiradora | Electricidad Potencia calorífica/kw | Presión de calentamiento de vapor /Mpa | |||
Capacidad/L | |||||||||
kilovatios | RPM | kilovatios | RPM | kilovatios | Límite de vacío | ||||
GY E-5L | 5 | 0,55 | 0-3600 | 0.4 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
GY E-10L | 10 | 1.1 | 0-3600 | 0,55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
GY E-20L | 20 | 1.5 | 0-3600 | 0,55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 9 | 0.2 |
GY E-50L | 50 | 3 | 0-3600 | 0.75 | 0-65 | 0.75 | -0.1 | 12 | 0.2 |
GY E-100L | 100 | 4 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | -0.1 | 24 | 0.2 |
GY E-200L | 200 | 5.5 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 28 | 0.2 |
GY E-300L | 300 | 7.5 | 0-3600 | 3 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 32 | 0.2 |
GY E-500L | 500 | 11 | 0-3600 | 4 | 0-65 | 4 | -0.1 | 50 | 0.2 |
GY E-1000L | 1000 | 15 | 0-3600 | 5.5 | 0-65 | 4 | -0.1 | 54 | 0.2 |
GY E-2000L | 2000 | 18.5 | 0-3600 | 7.5 | 0-65 | 5.5 | -0.1 | recomendar calentar a vapor | 0.2 |
GY E-5000L | 5000 | 22.5 | 0-3600 | 15 | 0-65 | 7.5 | -0.1 | 0.2 | |
Los parámetros SOLO para referencia, todas las máquinas se pueden personalizar en consecuencia. |